Sala Comercial em Venda com 1 banheiro, 28m²
Centro, Curitiba, Paraná
Em Construção 

MD.7
Cód. Referência: O-39981-72079
Em Condomínio
Condomínio: MD.7
Condomínio: MD.7
Perfil: Novo
- 1 banheiro
Previsão de Entrega: 28/02/2026
Total de Unidades: 207
Nº de Andares: 14
Nº de Unidades por Andar: 22
Total de Unidades: 207
Nº de Andares: 14
Nº de Unidades por Andar: 22
Medidas
Área Privativa: 28m²Localização
Valor: R$ 331.690,00Valor sujeito a alteração
Compartilhe com seus amigos:
Unidades disponíveis
Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala Comercial | R$ 1.344.220,00 | 86m² | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sala Comercial | R$ 1.302.080,00 | 83m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 2.003.000,00 | 128m² | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sala Comercial | R$ 1.520.860,00 | 97m² | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sala Comercial | R$ 605.030,00 | 42m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 461.660,00 | 31m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 329.250,00 | 24m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 347.720,00 | 45m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 331.690,00 | 28m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 620.500,00 | 106m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 698.530,00 | 54m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sala Comercial | R$ 496.390,00 | 73m² | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Descrição
No centro de tudo que importa Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Estacionamento rotativo
- Portaria
- Sala de reuniões
- Terraço